Kansas Counties
Find information on current and defunct counties:
Rooks County, Kansas
| Date Established: | February 26, 1867 |
| Date Organized: | |
| Location: |
 |
| County Seat: | Stockton |
| Origin of Name: | In memory of Pvt. John C. Rooks, Co. I, 11th Kansas Cavalry, who died 11 Dec 1862 in Fayetteville, Ark., of wounds received in action at Prairie Grove on 7 Dec. |
| Cities & Townships: |
| Place | Population (2000 census) |
|---|
| Alcona Township | [defunct] |
| Ash Rock Township | [defunct] |
| Belmont Township | [defunct] |
| Bow Creek Township | [defunct] |
| Corning Township | [defunct] |
| Fairview Township | [defunct] |
| Farmington Township | [defunct] |
| Greenfield Township | [defunct] |
| Hobart Township | [defunct] |
| Iowa Township | [defunct] |
| Lanark Township | [defunct] |
| Logan Township | [defunct] |
| Lowell Township | [defunct] |
| Medicine Township | [defunct] |
| Northampton Township | [defunct] |
| Paradise Township | [defunct] |
| Plainville Township | [defunct] |
| Richland Township | [defunct] |
| Rush Township | [defunct] |
| Stockton Township | [defunct] |
| Sugar Loaf Township | [defunct] |
| Township No. 1 | 280 |
| Township No. 10 | 197 |
| Township No. 11 | 2,380 |
| Township No. 12 | 183 |
| Township No. 2 | 382 |
| Township No. 3 | 1,489 |
| Township No. 4 | 27 |
| Township No. 5 | 74 |
| Township No. 6 | 60 |
| Township No. 7 | 218 |
| Township No. 8 | 344 |
| Township No. 9 | 51 |
| Twin Mound Township | [defunct] |
| Walton Township | [defunct] |
| Total population: | 5,685 | |
|  |
| Population: |
|
1880
|
(8,112) |
|
1890
|
(8,018) |
|
1900
|
(7,960) |
|
1910
|
(11,282) |
|
1920
|
(9,966) |
|
1930
|
(9,534) |
|
1940
|
(8,497) |
|
1950
|
(9,043) |
|
1960
|
(9,734) |
|
1970
|
(7,628) |
|
1980
|
(7,006) |
|
1990
|
(6,039) |
|
2000
|
(5,685) |
|
| Other Maps: |  |
| Other Resources: | Bibliography
Cemeteries in Rooks County, as of 1906
Newspapers available on microfilm
Townships & Independent Cities in Rooks County
Post offices in Rooks County
|
| Links to Other Sites: | Rooks County page [Blue Skyways] Rooks County GenWeb Early Kansas Maps [KanColl]
|
|